Bodega Bay Housing Market
December 2025
$998,500
--% 1-yr
The average Bodega Bay home value is $998,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (December 2025) | Last Month (November 2025) | Last Year (December 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $998,500 | $1,637,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $843.4 | $881.4 | -- |
| For Sale Inventory | 43 | 43 | -- |
| Sold Homes | 4 | 2 | -- |
| Median Days to Close | 136 | 49.5 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 50% | -- |
| % Sold Below List Price | 75% | 50% | -- |
All filters